呉市のおすすめ水漏れ修理業者3選
こちらのページでは、呉市で口コミの評判の高いおすすめの水漏れ修理業者を厳選して3社紹介しています。各社の特徴や詳細情報、修理料金の目安などお役立ち情報も満載です。トイレやキッチン、お風呂場など急な水漏れで業者を探す際はぜひ参考にしてください。
もくじ
呉市情報
広島県呉市は、広島県の南西部に位置している市です。土地のほとんどが瀬戸内海に面しており、自然に恵まれた緑豊かな地域になります。戦争前の時代には軍港の町として栄えていたこともあり、現在でも造船や鉄鋼などの重工業が盛んに行われていることで有名です。島や岬などが入り組んで複雑な地形となっているため、市内も独特な街並みが広がります。年間を通じて温暖な瀬戸内海気候となっているため、降雨量も少なく生活しやすいのは大きな魅力といえるでしょう。
また瀬戸内海に面しているため、牡蠣などの海産物に恵まれているのはもちろんのこと、みかんやレモンなどの柑橘系の栽培も有名です。また戦争前の時代には軍港であったことから、「海軍カレー」を中心とした海軍グルメが人気となっています。
当サイトおすすめの指標について
当サイトは以下の観点からおすすめ業者を紹介しています。
・業者の信頼度(水道局指定工事店への登録状況)
・口コミ評判の良し悪し
・サポート内容
・料金プラン内容
ひろしま水道職人の基本情報
住所:〒730-0045 広島県広島市中区鶴見町8-57 N-Vision本社ビル
電話番号:0120-492-315
受付時間:24時間
見積り料金:無料
キャンセル料:不明
対応スピード:不明
対応エリア:呉市周辺、他
【修理料金目安】
トイレのトラブル(水漏れ・詰まり)・・・4,400円 (税込)~
キッチンのトラブル(水漏れ・詰まり)・・・2,200円 (税込)~
お風呂のトラブル(水漏れ・詰まり)・・・2,200円 (税込)~
洗面所のトラブル(水漏れ・詰まり)・・・2,200円 (税込)~
広島水道センターの基本情報
住所:広島市西区己斐本町2-16-10
電話番号:0120-30-20-30
受付時間:24時間
見積り料金 : 無料
キャンセル料:不明
対応スピード:不明
対応エリア:呉市周辺、他
【修理料金目安】
トイレのトラブル(水漏れ・詰まり)・・・3,300円〜(税込)
キッチンのトラブル(水漏れ・詰まり)・・・3,300円〜(税込)
お風呂のトラブル(水漏れ・詰まり)・・・3,300円〜(税込)
洗面所のトラブル(水漏れ・詰まり)・・・3,300円〜(税込)
水道修理ネクストの基本情報
住所:広島県広島市安佐北区可部8-11-19
電話番号:0120-477-442
受付時間:8:00~21:00
見積り料金 : 無料
キャンセル料:不明
対応スピード:不明
対応エリア:呉市周辺、他
【修理料金目安】
トイレのトラブル(水漏れ・詰まり)・・・1,100円〜(税込)
キッチンのトラブル(水漏れ・詰まり)・・・1,100円〜(税込)
お風呂のトラブル(水漏れ・詰まり)・・・1,100円〜(税込)
洗面所のトラブ(水漏れ・詰まり)ル・・・1,100円〜(税込)
修理依頼する前に準備しておきたいこと
水漏れ修理業者がスムーズに作業に入れるように、修理箇所の周辺を片付けておくことが大切です。水漏れが発生しやすいトイレ、台所、洗面台、バスルームの箇所ごとに、片付けるべき場所を見ていきましょう。
トイレつまり
トイレの水漏れが発生しやすい箇所は、水をためておく「タンク」、タンクへ水を供給する「給水管」、給水管への水の流れを調節する「止水栓」「ウォッシュレット」「便器」の5つです。
いずれもトイレ内部にありますから、トイレの床に置いてあるものすべてが修理の妨げとなります。あらかじめトイレの外に出しておきましょう。
台所・キッチン修理
台所の水漏れが発生しやすい箇所は「蛇口」「排水管」「給水管」「シンク」の4つですが、いずれを修理する場合にもシンク下にある収納スペースに入り込まなければなりません。
修理依頼する前に、収納スペースは空にしておきましょう。業者に見られたくないほど汚れてしまっているなら、軽く掃除をしておいたほうが良いかもしれません。
洗面台・排水口修理
洗面台の水漏れが発生しやすい箇所は台所と同じく「蛇口」「排水管」「給水管」「シンク」の4つとなっており、修理のためには洗面台の下にある収納スペースに入り込まなくてはなりません。こちらも修理依頼の前にスッキリと空にしておきましょう。
お風呂修理
お風呂の水漏れが発生しやすい箇所は「蛇口」「シャワーヘッド」「換気扇」「給湯器」「バスタブ」「排水口」など多岐にわたります。いずれにせよお風呂内の作業が主になりますから、お風呂内のものは外へ出しておいてください。
またバスタブや排水溝からの水漏れは床下に潜る必要がありますから、床下「点検口」は開けることができるようにしておいてください。点検口は多くの場合、洗面室にあったり台所の床下収納と兼用になっていたりします。
受付から修理工事までの流れ
水漏れに気づいたならば業者に連絡しなければならないのですが、蛇口や給水管など上水道から漏れているならば、「止水栓」を動かなくなるまで反時計回りにひねり、水漏れを止めてください。
そして、トラブル箇所のものをのけるなど準備をおこない、業者に連絡を入れましょう。
連絡受付け
水漏れ修理業者はたいてい、365日24時間体制でトラブルの連絡を待ち受けています。どれくらいの時間でスタッフが到着できるか教えてくれるでしょう。
スタッフによる見積作成
取り急ぎ到着するのは多くの場合、作業員ではなく修理業者のスタッフです。水漏れ箇所の様子を調べて見積りを提出してくれますから、内容を吟味した後に修理工事を依頼してください。
中にはとんでもない価格を吹っ掛けてくる業者もいますから、不審さを感じたならばスタッフが帰った後に「消費生活センター」へ連絡してください。
作業員による修理工事
打ち合わせした日時に作業員が訪問し、本格的に修理をおこないます。長くても数時間で修理は完了しますが、トイレの便器、台所のシンク、バスルームのバスタブのトラブルの場合は1日以上かかるかもしれません。
水漏れ修理業者選びのポイント
水漏れを発見してしまうと、ただ気持ちはあせるばかりです。Webで検索をかけて、最初にヒットした修理業者に連絡してしまうかもしれませんが、それでは悪質な業者にひっかかってしまうかもしれません。
水漏れ業者選びのポイントは、以下の3つです。
ポイント1.対応スピード
連絡してからスタッフ到着までのスピードが早くても、作業員による修理予定日まで間が開いてしまっては良い業者とはいえません。ずいぶん先の工事日程しか組めないような業者は避けたほうがよさそうです。
ポイント2.技術力
作業員の技術が高いことは当然として、最初に到着するスタッフの技術力も重要です。なぜならスタッフが出した見積りが正確でないと、後から高い修理料金を請求されかねません。
水漏れする箇所は決まっているにもかかわらず対応に苦慮しているようなら、あまり技術力の高くない業者と判断しましょう。
ポイント3.修理費用
Webに水漏れ修理の料金を公開している業者は数多くあり、修理費用の相場を把握することは難しくありません。見積りを受け取る際に修理する内容を聞き、相場からあまりにもかけ離れているようならば「消費生活センター」に連絡し対応を検討してください。
水道局指定工事店を選ぶ
水漏れ業者の実績の公正な裏づけとなるのが、「水道局指定工事店」の加盟店であるという点です。これは、地域の水道局から、確かな実績と信頼できる業者であることが認められている証になるため、まず第一にチェックして欲しいポイントといっても差し支えないでしょう。水道局指定工事店に加盟しているようであれば、基本的に騙される心配はありません。
また、水道工事の内容にもよりますが、水道局指定工事店でなければ、行うことができない施工もあります。たとえば、給水管・排水管・水栓などの新設・増設や構造変更・水栓の撤去や分岐、修繕といったものは、水道局指定工事店しかできないでしょう。これらの工事はどれも難しいものになり、「給水装置工事主任技術者」という資格を持つ者がいなければ、執り行うことはできません。
なお、水道局指定工事店は、各行政のホームページがPDFの名簿を掲載しているため、気になる工事店がそのリストに掲載されているか、チェックされてみてください。
【情報元】
広島市:http://www.water.city.hiroshima.jp/user/kanri/soudan/soudan1.html
廿日市市:https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/site/suido/13574.html
呉市水道局指定工事店一覧
地 区 | 事 業 所 名 | 所 在 地 | 電 話 番 号 | |
中 央 | 桐田工業㈱ | 呉市朝日町12番11号 | 21-9221 | |
中 央 | 株式会社 ネクストプラン 呉店 | 呉市朝日町14番11号ゑくせるNAKA 1F | 0120-477-442 | |
中 央 | ㈱やまもと住研 | 呉市海岸1丁目4番3号 | 24-5727 | |
中 央 | ㈲ライフワーク広島 | 呉市海岸4丁目7番4-403号 | 24-9298 | |
中 央 | 藤井設備工業㈱ | 呉市三条1丁目8番18号 | 21-4292 | |
中 央 | ㈱コヤマソービ | 呉市三和町5番18号 | 22-1769 | |
中 央 | 天童土木㈲ | 呉市下山田町7番33号 | 25-6674 | |
中 央 | ㈱中電工 呉営業所 | 呉市中央2丁目2番1号 | 23-9111 | |
中 央 | ユニオンフォレスト㈱ | 呉市中央2丁目5番15号 | 24-5151 | |
中 央 | ㈲ケイエヌコーポレーション | 呉市中央3丁目7番20-201号 | 22-1980 | |
中 央 | ㈱藤野エコ・エコ 呉営業所 | 呉市中央6丁目7番5号 | 22-8368 | |
中 央 | 半珠建設 | 呉市中央7丁目5番8-403号 | 78-5342 | |
中 央 | ㈲ウインドー一三七 | 呉市寺本町11番16号 | 22-2961 | |
中 央 | 松岡住設 | 呉市和庄1丁目12番21-504号 | 22-9066 | |
中 央 | ㈲呉風呂センター | 呉市長ノ木町1番31号 | 21-4233 | |
中 央 | ㈲コーセイ設備工業所 | 呉市長ノ木町10番17号 | 24-8228 | |
中 央 | 呉設備工業㈱ | 呉市二河峡町5番15-201号 | 21-7598 | |
中 央 | 呉管工事協同組合 | 呉市西中央3丁目7番6号 | 21-1846 | |
中 央 | 中国工業㈱ | 呉市西中央4丁目9番12号 | 21-1556 | |
中 央 | ㈲せとうち設備 | 呉市東惣付町6番40号 | 25-1440 | |
中 央 | ㈱河内工務所 | 呉市東中央1丁目2番18号 | 21-2074 | |
中 央 | 真鍋設備工業㈱ | 呉市東中央4丁目4番34号 | 22-6551 | |
中 央 | ㈱エイシン | 呉市東畑1丁目1番35号 | 21-3058 | |
中 央 | ㈲呉上水工業 | 呉市伏原1丁目7番25号 | 22-6032 | |
中 央 | ㈲棚田設備工業 | 呉市平原町6番7号 | 23-4727 | |
中 央 | ドヒハウス㈱ | 呉市本町3番19号 | 22-5475 | |
中 央 | 広伸建設㈱ | 呉市本通4丁目9番5号 | 32-2422 | |
中 央 | ㈱向田水道工業所 | 呉市本通5丁目5番18号 | 21-9143 | |
中 央 | ㈲細原工業 | 呉市本通5丁目6番18号 | 22-1330 | |
中 央 | ㈱手島工業所 | 呉市本通6丁目10番8号 | 22-8443 | |
中 央 | ㈱呉水道工業所 | 呉市両城2丁目12番7号 | 21-8639 | |
宮 原 | ㈲山貞工業 | 呉市昭和町11番1号 | 24-7821 | |
宮 原 | ㈲竹岡設備 | 呉市神原町7番10号 | 23-5234 | |
宮 原 | 昭和設備 | 呉市神原町21番30号 | 21-5386 | |
宮 原 | 水場設備 | 呉市宮原3丁目15番15号 | 23-0254 | |
宮 原 | キッカワ設備 | 呉市宮原7丁目7番16号 | 25-8505 | |
宮 原 | アダプトハウジング | 呉市宮原12丁目3番40号 | 78-2680 | |
警 固 屋 | モトハシ設備 | 呉市警固屋1丁目10番26号 | 28-5148 | |
吉 浦 | 織田設備 | 呉市梅木町5番15号 | 38-8789 | |
吉 浦 | はま設備 | 呉市吉浦東本町1丁目12番2号 | 31-3690 | |
天 応 | ㈲原田設備 | 呉市天応東久保1丁目1番10号 | 38-8659 | |
昭 和 | ㈲佐古設備 | 呉市押込1丁目11番7号 | 34-1541 | |
昭 和 | エム住設 | 呉市押込3丁目1番17号 | 33-5341 | |
昭 和 | ㈲永濵工業 | 呉市押込西平町18番7号 | 34-0071 | |
昭 和 | ㈲サニタリープランニング | 呉市押込西平町14番18号 | 34-0660 | |
昭 和 | ㈱吉川設備 | 呉市焼山中央6丁目12番20号 | 33-6588 | |
昭 和 | 小舛設備 | 呉市焼山政畝2丁目1番7号 | 33-0442 | |
昭 和 | ㈲入川建設 | 呉市焼山三ツ石町8番1号 | 33-9320 | |
昭 和 | 宮迫設備工業㈱ | 呉市焼山宮ヶ迫1丁目7番1号 | 34-0538 | |
昭 和 | 和西設備 | 呉市焼山東1丁目19番31号 | 34-0191 | |
昭 和 | ㈱太野建設 | 呉市神山1丁目12番45号 | 33-1033 | |
昭 和 | 井上設備 | 呉市焼山此原町1番27号 | 33-7701 | |
阿 賀 | ㈲井村工務所 | 呉市阿賀中央3丁目2番13号 | 71-8223 | |
阿 賀 | ㈲ニッシン | 呉市阿賀中央6丁目10番2号 | 71-0780 | |
阿 賀 | 向設備 | 呉市阿賀中央9丁目5番14号 | 71-8151 | |
阿 賀 | ㈲吉田設備工業所 | 呉市阿賀南2丁目5番11号 | 71-3554 | |
阿 賀 | ㈲タカ住設 | 呉市阿賀南3丁目4番18号 | 72-6067 | |
阿 賀 | ㈱海生建設 | 呉市阿賀南3丁目5番22号 | 71-3331 | |
阿 賀 | ㈱杉岡組 | 呉市阿賀南4丁目1番8号 | 72-9322 | |
阿 賀 | 折口開発㈲ | 呉市阿賀南5丁目4番16号 | 71-7767 | |
阿 賀 | アイライフ マツムラ電化 | 呉市阿賀南5丁目5番27号 | 72-5391 | |
阿 賀 | 広島ガス呉販売㈱ | 呉市阿賀南7丁目1番56号 | 73-1234 | |
広 | ㈲滝川設備 | 呉市広石内3丁目8番3号 | 73-3433 | |
広 | 木原工業㈱ | 呉市広古新開1丁目4番19号 | 72-2855 | |
広 | ㈲土博 | 呉市広古新開1丁目9番4号 | 71-2030 | |
広 | ㈲ヒロシ工業 | 呉市広小坪1丁目45番1号 | 76-0270 | |
広 | ㈱功将 | 呉市広小坪1丁目45番1-101号 | 73-7280 | |
広 | 長岡設備 | 呉市広小坪1丁目63番7号 | 71-3741 | |
広 | ㈲松岡組 | 呉市広白岳3丁目4番24号 | 73-4350 | |
広 | ㈱石原設備 | 呉市広白岳5丁目2番7-506号 | 71-2112 | |
広 | 桝工業㈱ | 呉市広名田1丁目5番76号 | 72-5983 | |
広 | 呉市衛生興業㈱ | 呉市広多賀谷2丁目4番11号 | 72-3443 | |
広 | ㈲堀内興業 | 呉市広中新開1丁目9番25号 | 74-1513 | |
広 | 井戸設備工業㈱ | 呉市広塩焼2丁目15番21号 | 74-7085 | |
広 | ㈱脇田水道 | 呉市広文化町4番46号 | 73-5273 | |
広 | ㈱オオサワ創研 | 呉市広文化町6番4号 | 27-8787 | |
広 | 檜電機 | 呉市広本町1丁目2番22号 | 72-2255 | |
広 | ㈱中山設備工業 | 呉市広本町1丁目12番11号 | 69-4657 | |
広 | ㈱宮下組 | 呉市広本町2丁目10番19号 | 71-0131 | |
広 | ㈱太昭工業 | 呉市広本町2丁目3番21号大本ビル201 | 71-9370 | |
広 | ㈲石嵜建設 | 呉市広本町3丁目22番16-410号 | 74-5265 | |
広 | ㈲丸真 | 呉市広本町3丁目9番8号 | 74-0345 | |
広 | 下岡設備 | 呉市広石内3丁目7番4号 | 74-3353 | |
広 | ㈲トクシン建設 | 呉市広三芦1丁目15番12号 | 73-0212 | |
広 | ㈱広金属工業所 | 呉市広横路3丁目2番37号 | 71-3166 | |
広 | 荒谷設備 | 呉市広両谷2丁目9番4号 | 73-0987 | |
広 | 森山組 | 呉市広塩焼1丁目20番2号 | 090-1331-5908 | |
仁 方 | 日光技建 | 呉市朝日町12番11号 | 79-6087 | |
仁 方 | 三和電気㈱ | 呉市仁方桟橋通11番12号 | 79-1185 | |
仁 方 | 秋山プロパン | 呉市仁方西神町12番26号 | 79-5414 | |
仁 方 | ㈲長代設備 | 呉市仁方本町1丁目2番20号 | 79-0224 | |
仁 方 | ㈱桝設備工業所 | 呉市仁方本町1丁目5番20号 | 79-1200 | |
郷 原 | ㈱アイワ | 呉市郷原町606番地5 | 77-1506 | |
郷 原 | ヤマモト産業 | 呉市郷原町1363番地の1 | 77-2707 | |
郷 原 | 丸本設備工業 | 呉市郷原町1937番地 | 77-1283 | |
郷 原 | 荒岡建設㈱ | 呉市郷原町7195番地 | 77-0016 | |
下 蒲 刈 | ㈱脇組 | 呉市下蒲刈町下島2119番地の21 | 65-2111 | |
下 蒲 刈 | ㈱岸菜建設 | 呉市下蒲刈町下島632番地の4 | 65-3043 | |
下 蒲 刈 | ㈲渡辺建設 | 呉市下蒲刈町下島3312番地の1 | 65-2094 | |
下 蒲 刈 | 西本組 | 呉市下蒲刈町下島3402番地の1 | 65-2124 | |
下 蒲 刈 | 渡辺環境資材 | 呉市下蒲刈町下島3652番地の1 | 65-2756 | |
下 蒲 刈 | ㈱大西組 | 呉市下蒲刈町下島丙2249番地の4 | 65-2108 | |
下 蒲 刈 | 大西工務店㈱ | 呉市下蒲刈町下島3713番地の1 | 65-2607 | |
蒲 刈 | ㈱松尾組 | 呉市蒲刈町大浦353番地3 | 66-0449 | |
蒲 刈 | ㈲丸一産業 | 呉市蒲刈町大浦4623番地1 | 66-0601 | |
蒲 刈 | 木村商店 | 呉市蒲刈町田戸1025番地 | 66-0028 | |
蒲 刈 | 福本商店 | 呉市蒲刈町田戸1033番地1 | 66-0020 | |
蒲 刈 | 坂西設備 | 呉市蒲刈町宮盛591番地 | 66-0149 | |
蒲 刈 | 中原設備 | 呉市蒲刈町宮盛447番地 | 66-0062 | |
蒲 刈 | ㈲青本住建 | 呉市蒲刈町向751番地 | 68-0751 | |
豊 浜 | ㈱堀田組 | 呉市豊浜町大字豊島12244番地の40 | 68-2068 | |
豊 浜 | 得田商店 | 呉市豊浜町大字豊島3508番地 | 68-2055 | |
豊 浜 | 北岡商店 | 呉市豊浜町大字豊島3565番地 | 68-2014 | |
豊 浜 | ㈱小桜建設 | 呉市豊浜町大字豊島4134番地1 | 68-2084 | |
豊 | T・T建設 | 呉市豊町大長5274番地1 | 66-2630 | |
豊 | ㈱村上内装 | 呉市豊町大長4787番地 | 66-2156 | |
豊 | 大亀工務店 | 呉市豊町大長5973番地17 | 66-3779 | |
豊 | ㈱片平組 | 呉市豊町沖友1292番地 | 66-2233 | |
豊 | 浜口建設㈱ | 呉市豊町御手洗257番地1 | 66-2418 | |
川 尻 | ㈱橋本工務店 | 呉市川尻町久俊2丁目10番74号 | 87-2321 | |
川 尻 | 中原建設㈱ | 呉市川尻町西1丁目2番42号 | 87-2446 | |
川 尻 | ㈲ウツノミヤ | 呉市川尻町西1丁目34番2号 | 87-5787 | |
川 尻 | 稲田産業㈲ | 呉市川尻町西2丁目10番41号 | 87-5166 | |
川 尻 | 中下工務店 | 呉市川尻町小用1丁目3番10号 | 27-3121 | |
川 尻 | ㈲ミヤシタサービス | 呉市川尻町小用1丁目17番23号 | 87-5097 | |
川 尻 | 小早川エンジニアリング | 呉市川尻町西6丁目7番21号 | 87-6487 | |
川 尻 | 住村工務店 | 呉市川尻町原山1丁目6番6号 | 87-6789 | |
川 尻 | 倉田建設㈱ | 呉市川尻町原山2丁目6番65号 | 87-2343 | |
川 尻 | タニグチ工業 | 呉市川尻町東1丁目4番1号 | 87-2592 | |
川 尻 | 金平造園土木 | 呉市川尻町丁目西4丁目9番8号 | 87-5180 | |
川 尻 | かねた電機 | 呉市川尻町東3丁目15番28号 | 87-2077 | |
川 尻 | 呉東部上下水道協同組合 | 呉市川尻町森2丁目1番4号内 | 87-6444 | |
川 尻 | ㈲田丸建設 | 呉市川尻町森3丁目1番2号 | 87-5575 | |
川 尻 | ㈲カワサキ設備 | 呉市川尻町森3丁目8番14号 | 87-2532 | |
川 尻 | ㈲旭レッカー | 呉市川尻町森4丁目2番5号 | 87-5492 | |
川 尻 | ㈱共栄産業 | 呉市川尻町森4丁目18番6号 | 87-5951 | |
安 浦 | 宮本設備 | 呉市安浦町安登西3丁目6番16号 | 84-7430 | |
安 浦 | 生駒商会 | 呉市安浦町安登西5丁目2番8号 | 84-3155 | |
安 浦 | 成風土木㈲ | 呉市安浦町安登西8丁目1番53号 | 84-5674 | |
安 浦 | ㈱高宮建設 | 呉市安浦町中央北1丁目12番7号 | 84-3568 | |
安 浦 | ㈲竹本住宅設備 | 呉市安浦町内海北2丁目3番17号 | 84-2062 | |
安 浦 | ㈲亀山工業 | 呉市安浦町内海北4丁目15番23号 | 84-6074 | |
安 浦 | 坪本 | 呉市安浦町内海北5丁目9番3号 | 84-3435 | |
安 浦 | 中畦商店 | 呉市安浦町内海南1丁目9番39号 | 84-2128 | |
安 浦 | ㈲ユクタ建材店 | 呉市安浦町内海南4丁目8番55号 | 84-4815 | |
安 浦 | ㈲岡原工務店 | 呉市安浦町内海南6丁目1番18号 | 84-3647 | |
安 浦 | 国土技建㈱ | 呉市安浦町内海南6丁目13番18号 | 84-5648 | |
安 浦 | ㈲西岡住設 | 呉市安浦町大字女子畑128番地の14 | 84-7545 | |
安 浦 | ㈱岡本組 | 呉市安浦町中央1丁目3番19号 | 84-2646 | |
安 浦 | ㈱光山組 | 呉市安浦町中央6丁目3番1号 | 84-2209 | |
安 浦 | ㈱東興業 | 呉市安浦町三津口1丁目10番10号 | 84-0341 | |
安 浦 | ㈲ウイング岡本建設 | 呉市安浦町中央6丁目1番24号 | 84-7701 | |
安 浦 | 橋本工業㈲ | 呉市安浦町三津口5丁目12番16号 | 84-5700 | |
安 浦 | ㈲沖浜建設 | 呉市安浦町中畑510番地の94 | 87-3474 | |
音 戸 | タカハシ総業 | 呉市朝日町12番11号 | 56-1016 | |
音 戸 | ㈲川口漁網 | 呉市音戸町鰯浜1丁目6番15号 | 51-2031 | |
音 戸 | 内海建設㈱ | 呉市音戸町先奥2丁目1番6号 | 56-0735 | |
音 戸 | ㈲MSサービス | 呉市音戸町高須1丁目4番12号 | 50-0335 | |
音 戸 | ㈲オリデ電機 | 呉市音戸町高須2丁目5番17号 | 51-2882 | |
音 戸 | 中国ガス機器㈱ | 呉市音戸町波多見5丁目16番25号 | 51-2175 | |
音 戸 | 中広工業 | 呉市音戸町渡子1丁目20番20号 | 51-3181 | |
音 戸 | 長岡水道 | 呉市音戸町渡子2丁目26番18号 | 51-3053 | |
音 戸 | 山下水道 | 呉市音戸町波多見2丁目22番11号 | 52-2518 | |
音 戸 | 設備ナカタ | 呉市音戸町波多見5丁目15番18号 | 51-3456 | |
音 戸 | 炭谷水道設備㈲ | 呉市音戸町波多見5丁目23番8号 | 50-0072 | |
音 戸 | ベルリバー住建 | 呉市音戸町波多見6丁目12番8号 | 52-2785 | |
音 戸 | ㈱新興建設 | 呉市音戸町波多見10丁目25番1号 | 52-2152 | |
音 戸 | ㈱樹建設(たつき) | 呉市音戸町波多見10丁目25番1号 | 69-0137 | |
音 戸 | 勝貴建設 | 呉市音戸町波多見10丁目4番18号 | 51-2003 | |
音 戸 | ㈲小桜建設 | 呉市音戸町波多見11丁目9番4号 | 52-2866 | |
音 戸 | ㈲川口組 | 呉市音戸町南隠渡1丁目11番13号 | 52-1919 | |
音 戸 | ㈱奥川商店 | 呉市音戸町南隠渡1丁目6番7号 | 52-2255 | |
音 戸 | ㈱一建 | 呉市音戸町南隠渡3丁目3番10-8号 | 52-1727 | |
倉 橋 | ㈱オガワ総合建設 | 呉市倉橋町629番地(本浦) | 53-0530 | |
倉 橋 | 小田設備 | 呉市倉橋町182番地の1(本浦) | 53-0806 | |
倉 橋 | 井上石材㈲ | 呉市倉橋町2848番地(須川) | 53-1312 | |
倉 橋 | ㈲石地設備 | 呉市倉橋町3888番地(西宇土) | 53-1737 | |
倉 橋 | ㈲石丸土木 | 呉市倉橋町3894番地の7(西宇土) | 53-1645 | |
倉 橋 | ㈲中能組 | 呉市倉橋町6643番地(宇和木) | 53-1245 | |
倉 橋 | ㈱久保建設 | 呉市倉橋町7131番地の2(宇和木) | 53-0505 | |
倉 橋 | 広南開発㈱ | 呉市倉橋町9483番地の1(尾立) | 54-1581 | |
倉 橋 | 長門大和建設㈱ | 呉市倉橋町9906番地の6(尾立) | 54-1155 | |
倉 橋 | 板岡工業 | 呉市倉橋町尾立字東藻浦11360番地 | 53-2424 | |
倉 橋 | 大江商店 | 呉市倉橋町11895番地の1(室尾) | 54-0320 | |
倉 橋 | 石﨑工業 | 呉市倉橋町11897番地の51(室尾) | 54-0319 | |
倉 橋 | ㈱亀本管工事 | 呉市倉橋町1205番地の2(本浦) | 53-1865 | |
倉 橋 | 海越設備工業 | 呉市倉橋町15211番地(海越) | 090-8363-0030 | |
東広島 | ㈲いわさき | 呉市朝日町12番11号 | 0846-45-5507 | |
広島 | ㈱N-Vision | 広島市中区鶴見町8-57 | 0120-492-315 |
【広島県】おすすめの水漏れ修理業者5選
商品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
業者名 | ひろしま水道職人 | 広島上水 | ネクストプラン | イースマイル広島 | 水110番広島 |
特徴 | 地域密着と手厚い保証! 地元広島とのつながりを大切にする親切なサービスを求める方におすすめ! | 広島の地で創業30年! 地元に尽くして年間3,000件の実績豊富な業者にお願いしたい方におすすめ! | 一度きりの修理で終わらない! ずっとお付き合いできる水漏れ修理業者を求める方におすすめ! | 全国展開で年間120万件の水漏れ修理を実現! やっぱり大手が安心! と思う方におすすめ! | ご利用シェア・顧客満足度・到着スピード・価格満足度で4冠達成! 客観的評価に安心を覚える方におすすめ! |
詳細ページ |